Для каких целей вы используете компьютер?
| Социальные сети | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для учебы | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 4 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотр фильмов | 4 | 80% | Какой браузер вы чаще всего используете?
Сколько часов в день вы обычно проводите за компьютером в выходные дни?
|
| Социальные сети | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для учебы | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 4 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просмотр фильмов | 4 | 80% | Какой браузер вы чаще всего используете?
Сколько часов в день вы обычно проводите за компьютером в выходные дни?
|